Саки, ул. Морская на
карте
| Расстояние до моря | 140 метров |
| Этажей в здании | 4 |
| Удобства |
|
| Территория |
|
| Заезд с | 14:00 |
| Отъезд до | 12:00 |
| Питание |
|
| Пляжи рядом | песчано-галечный |
| Комментарий к цене | Стоимость дополнительного места в номере любой категории 1710 руб. с человека в сутки. В стоимость проживания включены услуги: проживание согласно выбранной категории номера, пользование бассейном (с 01.06 по 30.09), детская площадка, доступ Wi-Fi на территории отеля и в номерах. По желанию гостя гостевой дом предоставляет бесплатно детские кроватки для детей до 4-х лет. Досрочный выезд: при досрочном выезде удерживается стоимость проживания за одни сутки. В целях предупреждения мелкого мошенничества и воровства, отель использует систему депозитов на дополнительные расходы: при поселении гость вносит на счет депозита не менее 1000 рублей. При выезде депозит гостю возвращается при условии целостности и комплектности номера. |
| Размещение детей | допускается размещение детей любого возраста |
| Размещение домашних животных | за дополнительную плату по согласованию |
| Трансфер, встреча | Организация трансфера по предварительному запросу, платно. |
![]() |
Стандарт 2-местный (№ 5,9)
комнат: 1
гостей: 2
площадь: 20 м2
|
от 3 100 руб.
в сутки
|
Забронировать |
![]() |
Комфорт (№ 6,7,8,10,11,12,13,14)
комнат: 1
гостей: 4
площадь: 25 м2
2 основных места, 2 дополн. 1710 руб. / место
|
от 3 300 руб.
в сутки
|
Забронировать |
![]() |
Люкс (№18-31)
комнат: 1
гостей: 4
площадь: 25 м2
2 основных места, 2 дополн. 1710 руб. / место
|
от 3 540 руб.
в сутки
|
Забронировать |
![]() |
Люкс с кухней (№15)
комнат: 1
гостей: 2
площадь: 25 м2
|
от 4 130 руб.
в сутки
|
Забронировать |
![]() |
Люкс 2-комнатный (№21,25,30)
комнат: 2
гостей: 4
площадь: 25 м2
2 основных места, 2 дополн. 1710 руб. / место
|
от 4 130 руб.
в сутки
|
Забронировать |
| Номер/период | 01.10.25 - 30.12.25 | 31.12.25 - 03.01.26 | 03.01.26 - 30.04.26 | 01.05.26 - 30.06.26 | 01.07.26 - 31.08.26 | 01.09.26 - 20.09.26 |
| Стандарт 2-местный (№ 5,9) | 2130р. | 4250р. | 1800р. | 3100р. | 4250р. | 3660р. |
| Комфорт (№ 6,7,8,10,11,12,13,14) | 2600р. | 4600р. | 2200р. | 3300р. | 4600р. | 4000р. |
| Люкс (№18-31) | 2850р. | 5670р. | 2400р. | 3540р. | 5670р. | 4600р. |
| Люкс с кухней (№15) | 3190р. | 5840р. | 2700р. | 4130р. | 5840р. | 4670р. |
| Люкс 2-комнатный (№21,25,30) | 3190р. | 6250р. | 2700р. | 4130р. | 6250р. | 5190р. |
|
Ярослав |
|
Гостиница "Бриз"
ул. Морская 22ц
1044 м.
|
|
Пляж Юрмино
315 м.
|
|
Пляж санатория Северное сияние
Морская ул.
463 м.
|
|
СПА-центр "Юрмино"
ул. Морская, д.11а
275 м.
|
|
Картинг-клуб "Форсаж"
264 м.
|
|
Теннисные Корты «Солнечный Берег»
ул. Морская 10
316 м.
|